Beschreibung
AQUA RO Professional ® Untertisch-Umkehrosmoseanlage für Gastronomie / gewerbliche Spülprozesse
AQUA RO Professional ® Untertisch-Umkehrosmoseanlage wurden speziell für Anwendungen in der Gastronomie / Gewerbliches Spülen entwickelt. Die Umkehrosmoseanlage arbeitet umweltschonend und zuverlässig. Durch ihre platzsparende, anwenderfreundliche und langlebige Bauart ist die Untertisch-Umkehrosmoseanlage einfach zu bedienen. Die eingebaute Mikroprozessorsteuerung sorgt für einen vollautomatischen Arbeitsablauf. Der eingebaute druckbeaufschlagte Edelstahldrucktank speichert bis zu 10 Liter Reinwasser und versorgt die angeschlossene Spültechnik mit dem ausreichenden Druck und Wassermenge. Im Störfall steht eine eingebaute Notumgehung zur Aufrechterhaltung des Spülbetriebes zur Verfügung.
Die Untertisch-Umkehrosmoseanlage kann an chlor-, eisen- und manganfreiem Trinkwasser angeschlossen werden. Bei Weichwasser 0 – 3 °dH erfolgt der Anschluss mit dem Anschlussset W. Bei Rohwasser < 10° dH mit dem Anschlussset H. Das entsprechende Anschlussset müssen Sie bitte mitbestellen.
Lieferumfang / Ausstattung der Umkehrosmoseanlage:
- Alle Anlagenteile sind geschützt in einem Edelstahlgehäuse auf Rädern eingebaut.
- Die Untertisch-Umkehrosmoseanlage besteht aus Qualitätskomponenten wie Markenmotor, Druckschalter, Mikroprozessorsteuerung, Drucksteuerung, Membrandrucktank 13 Liter, Osmosemodul(en) in Edelstahldruckrohr(en)
- Rohwasserumgehung standardmäßig
- Schutzart IP-54
- Automatische Permeatspülung
- Automatische Abschaltung der Anlage bei mangelnder Wasserversorgung (Speisewasserfließdruck unter 2 bar)
- Schneller, einfacher 230 V/50Hz Elektro- und DN 20 R 3/4“ AG Wasseranschluss
- Abwasserschlauch Ø 10 mm – Länge 2000 mm
Elektrischer Aufbau entsprechend der VDE 0100 Teil 600, VDE 113 Teil 1
Verwendung
Zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser zur Versorgung für:
Gewerbliches Spülen / Gastronomie
RO Professional® |
G | 90 | 120 | 240 | 300 | 360 | 420 |
Permeatleistung bei 15° C | L/h | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | 420 |
Permeatleistung bei 10° C | L/h | 90 | 120 | 220 | 280 | 320 | 360 |
Wasserausnutzung max. | % | > 75 | > 75 | > 75 | > 75 | > 75 | > 75 |
Salztrückhalterate | % | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 |
Wasserleitfähigkeit | µS/cm | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Membranen | Stück | 1/4021BL | 1/4021BLX | 2/4021XL | 2/4021BL | 3/4021XL | 3/4021BL |
Stromanschluss | V/Hz/A | 230 / 50 / 24 /10 | 230 / 50 / 24 /10 | 230 / 50 / 24 /10 | 230 / 50 / 24 /10 | 230 / 50 / 24 /10 | 230 / 50 / 24 /10 |
Stromanschluss Gerät (G) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Anschlusswert | KW | 0.37 | 0,37 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,75 |
Wasseranschluss | R | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Trinkwasseranschlusshöhe (D) | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Abwasseranschluss | R | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Abwasseranschlusshöhe (E) | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Permeatanschluss | R | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Permeatanschlusshöhe (F) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Drucktank | Liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direktflow | l / Sek. / bar | 0,03 / 2,5 | 0,04 / 2,5 | 0,06 / 2,5 | 0,08 / 2,5 | 0,10 / 2,5 | 0,11 / 2,5 |
Betriebsdruck | max. / bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Speisewasserfließdruck | min. / max. bar | 2 -5 | 2 – 5 | 2 -5 | 2 -5 | 2 – 5 | 2 – 5 |
Speisezulaufwassermenge | l / Sekunde | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Rohwassersalzgehalt bei Auslegung | max. ppm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Speisewasserzulauftemperatur | min. – max. C | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Geräuschemission | dB (A) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 |
Schutzart | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Höhe (A) |
mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Höhe (A 1) incl. Räder | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Breite (B) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tiefe (C) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gewicht | kg | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Bestellnummer | ROG90 | ROG120 | ROG240 | ROG300 | ROG360 | ROG420 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.